Thiết bị đo PH
Ứng dụng: Bộ điều khiển pH công nghiệp SUP-pH6.0 là một máy phân tích trực tuyến ứng dụng trong luyện kim công nghiệp hóa học, bảo vệ môi trường, thực phẩm, nông nghiệp, v.v. Với RS-485 có thể kết nối với máy tính để lấy dữ liệu và lưu trữ data ta.
Tính năng sản phẩm:
SUP-pH6.0 Bộ pH Online là một máy phân tích đa biến thực sự được sử dụng để đo / kiểm soát pH và ORP với nhiệt độ khác nhau. Chức năng có thể chuyển đổi trên chính thiết bị. Tùy thuộc vào biến đo, các điện cực kết hợp (e. G. Cảm biến pH) hoặc phiên bản phân tách (điện cực thủy tinh với điện cực tham chiếu riêng) có thể dễ dàng kết nối.
Thông số kỹ thuật:
Product | pH meter, pH controller |
Model | SUP-pH6.0 |
Measure range | pH: 0-14 pH, ±0.02 |
ORP: -1000 ~1000mV, ±1mV | |
Resolution | 0.01pH; 1mV |
Stability | pH:≤0.02pH/24h; ORP: ≤3mV/24h |
Measuring medium | Liquid |
Input Resistance | ≥10~12Ω |
Temp compensation | Manual/ Auto temperature compensation |
Temperature Range | 0~100℃, NTC10K or PT1000 |
Communication | RS485, Modbus-RTU |
Signal output | 4-20mA, maximum loop 750Ω, 0.01%FS |
Power supply | AC220V±10%, 50Hz |
Relay output | 250V, 3A |
Cung cấp đầy đủ các điện cực ph để đo các phương tiện khác nhau. Chẳng hạn như nước thải, nước tinh khiết, nước uống, vv
Electrode model | Designation | pH and ORP range | Temperature range |
SUP-pH5011 | Industrial sewage electrode | 0-14pH | 0-60℃ |
SUP-pH5041 | Glass pH electrode | 0-14pH | 0-90℃ |
SUP-pH5050 | High Temperature Glass pH probe | 0-14pH | 0-130℃ |
SUP-pH6020 | Germany pH electrode | 0-14pH | -5-80℃ |
SUP-pH5013A | PTFE pH electrode | 0-14pH | 0-90℃ |
SUP-pH5012 | Desulfurization pH electrode | 0-14pH | 0-60℃ |
SUP-pH263 | Biological fermentation | 0-14pH | 0-130℃ |
SUP-pH443 | Special electrode for thermal power plant | 0-14pH | 0-130℃ |
SUP-pH485 | Digital Online pH Electrode | 0-14pH | 0-50℃ |
SUP-ORP5011 | Industrial ORP electrode | ±2000mV | 0-60℃ |
SUP-ORP5041 | Glass ORP electrode | ±2000mV | 0-90℃ |
SUP-PH5011 SUP-PH6020
SUP-PH5013A SUP-PH5041