Đây là thiết bị phân tích của Yokogawa.
Thông số kỹ thuật chung của máy phân tích nồng độ photphat WE440:
Hiệu suất đo lường |
|
Dải đo | 0.2 đến 50 ppm |
Độ chính xác | ± 0.5 ppm |
Độ phân giải | 0.1 ppm |
Thời gian phản hồi | Dưới 10 phút với mỗi lần phân tích |
Độ lặp lại | ±0,1ppm |
Giới hạn phát hiện | 0.2 ppm |
Phương pháp | Vanadomolybdate |
Khoảng cách giữa mỗi lần đo | 15; 30; 45 và 60 phút (có thể lựa chọn cài đặt và người dùng có thể lập trình) |
Nguồn điện |
|
Nguồn cấp | 100-240V AC, 110 VA, 50/60 Hz |
Kích thước và tiêu chuẩn |
|
Tủ chất lỏng | IP-65 (NEMA 4X) |
Tủ điện | IP-52 (NEMA 12) cho lắp đặt trong nhà |
Kiểu lắp đặt | Gắn tường hoặc bảng điều khiển |
Kích thước vỏ (HxWxD) | 27.5 inches x 16 inches x 6.4 inches (698 mm x 406 mm x 162 mm) |
Cân nặng | 18 kg (40 lbs) chưa bao gồm thuốc thử |
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD 120 mm x 92 mm (4.7 inches x 3.6 inches) |
Chế độ bảo trì | Máy phân tích có chế độ bảo trì hàng giờ và hàng ngày, chế độ bảo trì sẽ di chuyển chất xử lý và thanh lọc dây chuyền để giữ cho máy phân tích luôn sẵn sàng khi ngoại tuyến trong tối đa 30 ngày |
Môi trường |
|
Môi trường làm việc | 5 đến 45 °C (41 đến 113 °F); độ ẩm từ 10 đến 90% ở 40°C (104°F) (Không ngưng tụ); lắp đặt ở nơi không bị rung và tránh va đập |
Nhiệt độ bảo quản | -20 đến 60 °C (-4 đến 140 °F) |
Yêu cầu đối với Mẫu |
|
Tốc độ dòng | 50 – 1000 ml/phút |
Áp suất đầu vào | tối đa 5 psi |
Nguồn cấp mẫu | Liên tục |
Dải nhiệt độ mẫu | 5 đến 45 °C (41 đến 113 °F) |
Chất rắn lơ lửng | Dưới 60 micron |
Đầu kết nối vào/ra mẫu: | Ống mềm 1/4 inch OD – Polypropylen hoặc vật liệu tương tự |
Ống thoát nước | Ống mềm 3/8 inch OD – Polypropylen hoặc vật liệu tương tự |
Dòng mẫu | 1 (Một) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.