Bảng giá chỉ có tính chất tham khảo
Để có giá tốt vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc email: sales@pcitech.com.vn
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng trong vòng 6-8h làm việc
Trân trọng cảm ơn!
| TT | Tên thiết bị | Dải đo | Model Code | Nhà sản xuất | |||||||||
| 1 | Cảm biến pH (KCl Refillable Type pH Sensor) | Sensor model : PH8ERP-05-TN-N-F*A | Yokogawa/ Japan | ||||||||||
| 2 | Cảm biến pH (pH Sensor for High-Purity Water) | Sensor model : PH8EHP-05-TN-TT1-N-F*A | Yokogawa/ Japan | ||||||||||
| 3 | Cảm biến áp suất (PRESSURE SENSOR) | Model : FP202-GB8 | Yokogawa/ Japan | ||||||||||
| 4 | Diaphragm Sealed GP Transmitter | Calibration range : 0 – 200 kPa | Model : EJA438E-JASCJ-917EA-WD22B2SW00-BA23/KS21/HE | Yokogawa/ Japan | |||||||||
| 5 | Diaphragm Sealed GP Transmitter | Calibration range : 0 – 200 kPa | Model : EJA438E-JASCJ-917EA-WD42B2TW00-DA23/KS21/HE | Yokogawa/ Japan | |||||||||
| 6 | CA550 Multifunction Process Calibrator | Model : CA550-F2 | Yokogawa/ Japan | ||||||||||
| 7 | FieldMate | Model : FSA111-S11/B | Yokogawa/ Japan | ||||||||||
| 8 | Gauge Pressure Transmitter (Thiết bị đo áp suất) | Calibration range : 0 – 10 Mpa | Model : EJA530E-JCS4N-019DL/K2/N4/HE
2 Valve Manifold : C13WT‐2GSCT‐NN‐NNNNN‐NNNN |
Yokogawa/Japan
Yokogawa – Wika/India |
|||||||||
| 9 | Gauge Pressure Transmitter (Thiết bị đo áp suất) | Calibration range : 0 – 2 Mpa | Model : EJA530E-JBS4N-019DL/K2/N4/HE
2 Valve Manifold : C13WT‐2GSCT‐NN‐NNNNN‐NNNN |
Yokogawa/Japan
Yokogawa – Wika/India |
|||||||||
| 10 | Differential Pressure Transmitter (Thiết bị đo chênh áp) | Calibration range : 0 – 100 kPa | Model : EJA110E-JMS5G-919DB/K2/N4/HE
5 Valve Manifold : C13WT-5WSA0-NN-NNNNN-NNNN |
Yokogawa/Japan
Yokogawa – Wika/India |
|||||||||
| 11 | Differential Pressure Transmitter | Model : EJA110A-EFS4G-717DD/FF1/X2/HE | Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 12 | OXYGEN ANALYZER, CONVERTER | Model : ZR802G-T-H-N-N/BR | Yokogawa/ China | ||||||||||
| 13 | Pressure Transmitter |
Calibration range : 0 – 10 Mpa | Model : EJA530E-JCS4N-017EL/HE | Yokogawa/Japan | |||||||||
| 14 | Differential pressure transmitter |
Model: EJA110E-JMS3G-717DD/C1/HE | Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 15 | Sequence CPU Module | Model: F3SP22-0S | Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 16 | CONDUCTIVITY ANALYZER |
Converter: FLXA21-D-P-D-AB-C1-NN-A-N-LA-N-NN/U/CF4 Sensor : SC42-SP34Cable : WU40-LH05Fitting : FF40-S22 |
Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 17 | PH ANALYZER |
Converter: FLXA21-D-P-D-AB-P1-NN-A-N-LA-N-NN/U Sensor : FU20-10-T1-NPT |
Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 18 | DP TRANSMITTER |
Model: EJA110E-DLH2C-81ADB/HE |
Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 19 | DP TRANSMITTER |
Model: EJA110E-DMS2C-81ADB/HE |
Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 20 | DP TRANSMITTER |
Model: EJA110E-DHS2C-81ADB/HE |
Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 21 | PRESSURE TRANSMITTER |
Model: EJA530E-DBS8N-01DDN/HE |
Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 22 | DIAPHRAGM SEAL PRESSURE TRANSMITTER |
Diaphragm seal system : EJAC80E-G80AESNNA-NN Base transmitter : EJA430E-DASBJ-912DN/HE |
Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 23 | Gauge Pressure Transmitter |
Range : 0-4MPA | Model: EJA430E-JBS4J-912EB/KF22/HE |
Yokogawa/Japan | |||||||||
| 24 | Gauge Pressure Transmitter |
Range : 0-2000KPA | Model: EJA530E-JBS4N-019DL/K2/N4/HE |
Yokogawa/Japan | |||||||||
| 25 | Differential Pressure Transmitter |
Range : 0-6KPA | Model: EJA110E-JMS5G-917DB/HE |
Yokogawa/Japan | |||||||||
| 26 | VS2EX Explosion-Proof, Shock & Vibration Switch (20700049) |
VS2EX: Explosion-Proof Shock & Vibration Switch, Meets IP54 Specs, Class 1, Div 1, Groups C & D |
|||||||||||
| 27 | Magnetic Flowmeter (250 mm/10 in) | AXG250-GG000CA1AL112B-NNNNN/SCT | Yokogawa/China | ||||||||||
| 26 | Differential pressure transmitter | EJA530E-JBS4N-01DDL/HE | Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 27 |
|
|
Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 28 | Differential pressure transmitter |
|
Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 29 | Direct mounted diaphragm seal system | Calibration range: 0 – 10 bar |
|
Yokogawa/Japan | |||||||||
| 30 |
|
|
Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 31 | Mô-đun I/O tương tự (4 đến 20mA, đầu vào 4 kênh/đầu ra 4 kênh, kênh riêng biệt) | Model: NFAI835-S50 | Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 32 | Mô-đun đầu ra kỹ thuật số (32 kênh, 24 V DC, cách ly) | Model: NFDV551-P60 | Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 33 | Mô-đun đầu vào kỹ thuật số (32 kênh, 24 V DC, cách ly) | Model: NFDV151-P60 | Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 33 | Mô-đun lặp lại SB Bus cho FCN | Model: NFSB100-S50 | Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 34 | Cảm biến đo nồng độ khí ôxy | Model: ZR01A01-01 | Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 35 | Điện cực đo PH | Model: K9142TN | Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 35 | Điện cực bù | Model: 9142TH | Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 36 | Bộ chuyển đổi nhiệt độ (TC) | Model: YTA610-JA2A2DN/A/JP | Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 37 | RS-422/ RS-485 Communication Module | Mode: NFLR121-S50 | Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 38 | Thiết bị đo áp suất | Model: EJX430A-EBS4G-91CEB/KS21/M11/T12/HE | Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 39 | Thiết bị đo chênh áp suất | Model: EJX910A-EMS5J-912DB-2B/A/HE | Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 40 | Thiết bị đo áp suất | Model: EJA530E-JCS4N-017EL/HE | Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 41 | Thiết bị đo áp suất tuyệt đối | Model : EJX310A-EMS4J-317DD/HE | Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 42 | Bộ hiển thị | Model: K9475GA | Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 43 | Thiết bị phân tích 2 dây (Bộ chuyển đổi pH) | Model: FLXA21-D-P-D-AB-P1-NN-A-N-LA-N-NN/PM | Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 44 | Cảm biến đo pH | Model: FU20-10-T1-FSM | Yokogawa/ Netherland | ||||||||||
| 45 | Thiết bị phân tích 2 dây (Bộ chuyển đổi CC) | Model: FLXA21-D-P-D-AB-C1-NN-A-N-LA-N-NN/U | Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 46 | Thiết bị đo nhiệt độ | Model: SC42-SP34 | Yokogawa/ Netherland | ||||||||||
| 47 | Thiết bị chuyển đổi 2 dây (Bộ chuyển đổi DO) | Model: FLXA21-D-P-D-AB-D1-NN-A-N-LA-N-NN/PM | Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 48 | Thiết bị phân tích 4 dây (Bộ chuyển đổi pH) | Model: FLXA402-A-B-AJ-P1-NN-A2-NR-N-N-N-NN/PM | Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 49 | Cảm biến đo pH (pH Sensor) | Model: FU24-VP-T1-NPT | Yokogawa/ Netherland | ||||||||||
| 50 | Thiết bị chuyển đổi 4 dây (Bộ chuyển đổi pH) | Model: FLXA402-A-B-AJ-C1-NN-A2-NR-N-N-N-NN/PM | Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 51 | Cảm biến đo pH | Model: SC21C-AGC55 | Yokogawa/ Netherland | ||||||||||
| 52 | Thiết bị đo chênh lệch áp suất | Model: EJA110E-JMS5J-912EB/HE | Yokogawa/Japan | ||||||||||
| 53 | Thiết bị đo lưu lượng điện từ | Sensor model: AXG050-GG000PE4AV212B-NNNNN/GRV
Convertor model: AXG4A-G000121JA11 Cable: AX01C-A005 |
Yokogawa/ China | ||||||||||
| 54 | Thiết bị đo lưu lượng điện từ | Sensor model: AXG025-GG000PE4AV212B-NNNNN/GRV
Convertor model: AXG4A-G000121JA11 Cable: AX01C-A005 |
Yokogawa/ China | ||||||||||
| 55 | Thiết bị đo lưu lượng điện từ | Sensor mode: AXG100-GG000PE2AV212B-NNNNN/GRV
Convertor model: AXG4A-G000121JA11 Cable: AX01C-A005 |
Yokogawa/ China | ||||||||||
| 56 | Thiết bị đo lưu lượng điện từ | Sensor mode: AXG015-GG000PE4AV212B-NNNNN/GRV
Convertor model: AXG4A-G000121JA11 Cable: AX01C-A005 |
Yokogawa/ China | ||||||||||
| 57 | Thiết bị đo lưu lượng điện từ | Model: AXW050-GA000CE4FL212B-2JA11/GRN | Yokogawa/ China | ||||||||||
| 58 | Thiết bị đo lưu lượng điện từ | Model: AXW100-GA000CE2FL212B-2JA11/GRN | Yokogawa/ China | ||||||||||
| 59 | Thiết bị đo lưu lượng xoáy | Model: VY040-001-0ABLBBA1-1CJA100 | Yokogawa/ China | ||||||||||
| 60 | Thiết bị đo pH | Sensor: FU20-05-T1-NPT/FPS
Transmitter: FLXA202-D-B-D-AB-P1-NN-A-N-LA-N-NN/U |
Sensor: Yokogawa/ Netherlands Transmitter: Yokogawa/ Indonesia |
||||||||||
| 61 | Thiết bị đo pH | Sensor: FU20-05-T1-NPT/FPS | |||||||||||
| 62 | Thiết bị đo pH | ||||||||||||
| 63 | Card Module đầu vào tương tự (Analog
Input Module (4 to 20 mA, 16-channel, Isolated)) |
NFAI143-S50/A4S00 | Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 64 | Card module đầu vào RTD
(RTD Input Module (12-channel, Isolated)) |
NFAR181-S50/R8S00 | Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 65 | Thiết bị đo lưu lượng điện từ (Magnetic Flowmeter DN150) | Remote Transmitter: AXG4A-G000101DE11
Remote Sensor: AXG150-GG000AA1AT112B-NNNNN |
Maker/ Origin: Yokogawa/China | ||||||||||
| 66 | Thiết bị đo lưu lượng điện từ (50 mm/ 2 in) (Magnetic Flowmeter (50 mm/2 in.)) | AXG050-GA000BE4AT222B-1JA11/GRH/ELC | Yokogawa/ China | ||||||||||
| 67 | Thiết bị phân tích khí (Infrared Gas Analyzer) | Range: 0 – 500 ppm (0 – 763 mg/m3) | IR202-D-KN-NN-NN-NN-NN-07N-4TE-EU-D-NN/C | Yokogawa/ Japan | |||||||||
| 68 | Màn hình hiển thị kỹ thuật số (Digital Indicator with Alarms) | UM33A-000-11/LP | Yokogawa/ Korea | ||||||||||
| 69 | Máy ghi không cần giấy GP10 (Paperless recorder GP10) | GP10-1E1F/US30 | Yokogawa/ China | ||||||||||
| 70 | Thiết bị đo lưu lượng tại chỗ (Rotameter Size 25mm) | Kết nối: Flange ASME – 150 lbs, 1 inch
Wetted part materials: PTFE lining Mechanical indicator; Housing SS Measuring range: 63 to 630 L/h Scale: 50 L/h |
RAMC02-A1PF-57A1-T90NNN | Yokogawa/ Germany | |||||||||
| 71 | Thiết bị đo áp suất | Calibration range: -100 to 200 kPa | Model: EJAC60E-G60ACSNNN-NN
Base Transmitter: EJA560E-JAEHN-E10DN/HE Hygienic adapter: C10SA-HC-SNSS2NNNNNN-NNNN |
Yokogawa/ Japan | |||||||||
| 72 | Thiết bị phân tích khí (Digital Indicator with Alarms) | Model: IR202-A-DN-NN-NN-NN-11-NNN- 4RE-EU-A-NN | Yokogawa/ Japan | ||||||||||
| 73 | CPU Module | Model: F3SP76-7S/CT | Yokogawa/Korea | ||||||||||
| 74 | Base Modules | Model: F3BU13-0N/CT | Yokogawa/Korea | ||||||||||
| 75 | Fiber-optic FA-bus module | Model: F3LR01-0N/CT | Yokogawa/Korea | ||||||||||
| 76 | Communication Module (NX interface module) | Model: F3NX01-2N/CT | Yokogawa/Korea | ||||||||||
| 77 | Contact output Module (Transistor output module) | Model: F3YD64-1R/CT | Yokogawa/Korea | ||||||||||
| 78 | Ladder communications module | Model: F3RZ82-0F/CT | Yokogawa/Korea | ||||||||||
| 79 | Analog input module | Model: F3AD08-5V/CT | Yokogawa/Korea | ||||||||||
| 80 | Base module | Model: F3BU06-0N/CT | Yokogawa/Korea | ||||||||||
| 81 | Analog output module | Model: F3DA04-6R/CT | Yokogawa/Korea | ||||||||||
| 82 | Analog output module | Model: F3DA04-1N/CT | Yokogawa/Korea | ||||||||||
| 83 | Communication Module (NX interface module) | Model: F3NX01-2N/CT | Yokogawa/Korea | ||||||||||
| 84 | Phao đồng hồ khí (RAKD float, stop + circlip size 44,47,51) | Model: M3814NN-01 | Yokogawa/Germany | ||||||||||
| 85 | Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số (Digital Multimeter) | Model: TY710 | Yokogawga/ Japam | ||||||||||
| 86 | Bộ điều khiển trung tâm STARDOM (STARDOM hardware) | Model: NFCP501-W05 | Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 87 | Thiết bị đo áp suất (Gauge Pressure Transmitter) | Calibration range: 0 – 1 MPa | Model: EJA530E-JBS7N-01ADN/HE | Yokogawa/ Japan | |||||||||
| 88 | Thiết bị đo áp suất (Gauge Pressure Transmitter) | Calibration range: 0 – 10 MPa | Model: EJA530E-JCS7N-01ADN/HE | Yokogawa/Japan | |||||||||
| 89 | Thiết bị đo chênh áp suất (Differential Pressure Transmitter) | Calibration range: 0.07 – 100 KPa | Model: EJA110E-JHS5G-917DB/HE/L4 | Yokogawa/Japan | |||||||||
| 90 | Thiết bị đo áp suất (Pressure Transmitter) | Calibration range: 0 -10 kg/cm2 | Model: EJA430E-DBS4G-314DD/D4/HE/L4 | Yokogawa/ Japan | |||||||||
| 91 | Thiết bị đo áp suất (Pressure Transmitter) | Calibration range: – 85 to 515 mmH2O | Model: EJA110E-DHS4J-212DD/D4/HE/L4 | Yokogawa/ Japan | |||||||||
| 93 | Analog Input Module | Model: AAI143-S50 | Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 94 | RTD Input Module (16-Channel, Isolated) | Model: AAR145-S50 | Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 95 | Thiết bị đo lưu lượng (Coriolis Flowmeters) | Model: RCUP80S-50BA20-0C70-KF21-4-JA1 | Yokogawa/Germany | ||||||||||
| 96 | Thiết bị đo chênh áp suất sử dụng mặt bích có gắn màng | Calibration range: 0 – 10000 mmH2O | Model: EJAC80E-D88MWSWSB-NN
Base transmitter: EJA110E-JMSBJ-912EB/HE DFS (H-side): C80FW-HB-S52SS-3F1SS9NNA-3A1SB-00N DFS (L-side): C80FW-LB-S52SS-3F1SS9NNA-3A1SB-00N |
Yokogawa/Japan | |||||||||
| 97 | Module đầu ra tín hiệu tương tự (Analog Output Module) | Model: AAI543-S50 /A4S00 | Yokogawa/ Indonesia | ||||||||||
| 98 | Pin / Battery | Model: S9548FA | Yokogawa/China | ||||||||||
| 99 | Cảm biến đo pH (Wide body sensor pH sensor) | Model: FU20-10-T1-NPT | Yokogawa/ Netherlands | ||||||||||
