Thiết bị đo lưu lượng siêu âm UFW-100 đời mới có kích thước và diện tích nhỏ hơn, nhỏ gọn hơn và mức tiêu thụ điện năng thấp hơn, tiết kiệm vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế RoHS.
Các tính năng nổi bật
1. Kẹp trực tiếp lên ống (clamp-on):
- Không sụt áp suất (tiết kiệm điện năng của máy bơm)
- Không có bộ phận ướt (không tiếp xúc với chất lỏng)
- Không có bộ phận chuyển động (không bị mòn)
- Không cần dừng quá trình sản xuất (cài đặt dễ dàng)
2. Ứng dụng điển hình:
- Phân phối nước
- Tiện ích nhà máy
- Hệ thống HVAC
- Giám sát quá trình
- Thay thế cho đồng hồ đo nội tuyến cũ
- Quy trình khử muối
3. Chức năng và tính năng chính:
- Đo độ chính xác: +/- 1,0 ~ 2,5%
- Đầu ra 4-20mA (1 kênh)
- Đầu ra tiếp điểm (1 kênh)
- Ghi nhật ký dữ liệu (khoảng thời gian 1 phút; tối đa 1 tháng)
- Đầu ra Modbus RS-485 (1 kênh) (Tùy chọn)
- Đầu vào hiện tại tương tự (1 kênh) (Tùy chọn)
- Kích thước & Diện tích Nhỏ gọn, Nhỏ hơn*1
- Tiêu thụ điện năng thấp hơn *2
- Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS
*1 : Thể tích không gian của thiết bị chính giảm 60% so với các sản phẩm TOKYO KEIKI tương đương.
*2 : Giảm mức tiêu thụ điện năng (xấp xỉ): -5% ở AC100V / -14,8% ở AC200V / -10% ở DC24V
Thông số kỹ thuật
Đo lường | Phương pháp | Phương pháp chênh lệch thời gian truyền xung siêu âm | ||
Đường kính | DN 25mm – 600mm | |||
Độ chính xác | Đường kính ống | Vận tốc ≧ 1m/s | Vận tốc < 1m/s | |
DN 25mm – 40mm (*1) | ±2.5% R.D. | ±0.025m/s | ||
DN 50mm – 90mm | ±2.0% R.D. | ±0.020m/s | ||
DN 100mm – 250mm | ±1.5% R.D. | ±0.015m/s | ||
DN 300mm – 600mm | ±1.0% R.D. | ±0.010m/s | ||
Đầu ra | Tương tự | 1 cổng (Tiêu chuẩn) 4-20mA. Điện trở tải cho phép 600Ω tối đa. | ||
Rơ le | 1 cổng (Tiêu chuẩn) cho đầu ra Tổng, Cảnh báo hoặc Đầu ra có hướng | |||
Số | 1 cổng (Tiêu chuẩn). Kết nối USB / Chế độ Inter-communication | |||
1 cổng (Tùy chọn) đầu ra RS-485 / MODBUS-RTU | ||||
Đầu vào | Tương tự | 1 cổng (Tùy chọn) 4-20 mA / Đầu vào thụ động | ||
Thiết bị chính | Cấp bảo vệ | IEC60529 IP65 | ||
Đầu dò | Nhiệt độ làm việc | ‐20 ~ 60℃ | ||
Cấp bảo vệ | IEC60529 IP65(Tiêu chuẩn) / IEC60529 IP67(Tùy chọn) | |||
Độ dài cáp kết nối | Tối đa 30m. (Mẫu cáp áp dụng: RG-223U) | |||
Nhật ký dữ liệu | Hơn 68.000 dòng (có thể ghi dữ liệu hơn 1 tháng đối với khoảng cách thời gian giữa các lần lấy dữ liệu là 1 phút / Có thể chọn khoảng thời gian giữa các lần lấy dữ liệu) Mục được ghi lại: Ngày, giờ, Tốc độ dòng tức thời, +Total, -Total, Mã lỗi và Trạng thái sự kiện |
|||
Chức năng |
|
|
*1: Cần hiệu chỉnh tại vị trí.
Reviews
There are no reviews yet.